Теплицы из поликарбоната
Теплицы сборные из оцинкованного профиля с сотовым поликарбонатом
Наименование теплицы | Расход поликарбоната и планок | ||
Поликарбонат, листов 6х2,1м, штук | Соед. планки 6м, штук | Торцевые планки 2,1 м, штук | |
«Удачная-4» 3000х4000х2000 | 3 | 0 | 6 |
«Удачная-6» 3000х6000х2000 | 4 | 0 | 6 |
«Секция-3» 3000х2000х2000 | 1 | 0 | 0 |
«Удачная-6+» 4000х6000х2500 | 5.5 | 5 | 6 |
«Секция-4» 4000х2000х2500 | 1.5 | 2 | 0 |
Теплицы сборные из профильной трубы окрашенной с сотовым поликарбонатом
Наименование теплицы | Расход поликарбоната и планок | ||
Поликарбонат, листов 6х2,1м, штук | Соед. планки 6м, штук | Торцевые планки 2,1 м, штук | |
«Удачная Люкс-2» 3000х2000х2000 | 2 | 0 | 11 |
«Удачная Люкс-4» 3000х4000х2000 | 3 | 0 | 13 |
«Удачная Люкс-6» 3000х6000х2000 | 4 | 0 | 15 |
«Секция-2» 3000х2000х2000 | 1 | 0 | 2 |
Теплицы сборные из профильной трубы оцинкованной с сотовым поликарбонатом
Наименование теплицы | Расход поликарбоната и планок | ||
Поликарбонат, листов 6х2,1м, штук | Соед. планки 6м, штук | Торцевые планки 2,1 м, штук | |
«Удачная Люкс-2ц» 3000х2000х2000 | 2 | 0 | 11 |
«Удачная Люкс-4ц» 3000х4000х2000 | 3 | 0 | 13 |
«Удачная Люкс-6ц» 3000х6000х2000 | 4 | 0 | 15 |
«Секция-2ц» 3000х2000х2000 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Свежие комментарии